1De afvalkabels worden eerst in korrels gesneden. Gedurende dit proces worden koper en plastic gescheiden, maar nog steeds gemengd.
Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Type machine: | De Granulatormachine van de koperdraad |
---|---|---|---|
Gewicht (kg): | 2000 | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC's |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Automatisch |
Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsbedrijf, granulator voor koperdraad | Locatie van de showroom: | Marokko, Kenia, Argentinië, Zuid-Korea, Chili, de Verenigde Arabische Emiraten, Colombia, Algerije, |
Indeks van sortering: | 99% | Toepassing: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Capaciteit: | 100-200kg/h | Kleur: | Op maat |
Naam: | Hot sale mini kleine pvc kabel recycling machine | Gebruik: | Recyclingkabeldraad |
Spanning: | 220V/380V/415V/440V/customized | Eindproduct: | Granulaten van koper en granulaten van kunststof |
Leveringstermijn: | 25-30 dagen | Haven: | Qingdao |
Model | Capaciteit | Gewicht | Grootte (m) | Kracht |
ZY-TMJ100 | 100-200 kg/uur | 1850 kg | 2.2x2x2.3 | 28 kW |
ZY-TMJ300 | 200 tot 300 kg/uur | 2500 kg | 3.2x2.1x2.3 | 39 kW |
ZY-TMJ500 | 400-500 kg/uur | 3850 kg | 6.2x5x3.3 | 68 kW |
ZY-TMJ800 | 700-800 kg/uur | 5500 kg | 10.4x2.1x3.3 | 75 kW |
ZY-TMJ1000 | 800-1000 kg/uur | 8200 kg | 12x4.1x4.5 | 95 kW |
draad |
Contactpersoon: Mrs. Tina Lu
Tel.: +8617760771968