Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Type machine: | machine voor het maken van koperen staven |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, het Dragen | Spanning: | 380V 50HZ 3-fase (kan aangepast worden) |
Kracht: | Operatiepoeder < 560 kW | Afmeting ((L*W*H): | Aanpassen |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit |
Locatie van de showroom: | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vi | Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsfabriek, continu gieten en rollen van koperstaven |
Gewicht (kg): | 5000 | Naam van het product: | Machine voor het maken van koperen staven met continue giet naar boven |
Toepassing: | Machine voor het opwerpen van koperdraadstaaf | Gebruik: | Productielijn voor het gieten van zuurstofvrije koperstaven |
Technologie: | Elektrische productielijn voor het gieten van zuurstofvrije koperstaven | Grondstoffen: | Cathe Copper |
Kenmerken: | Hoge Efficency | Functie: | Zuurstofvrije koperen staaf-upcastmachine |
Capaciteit: | 12000T/year | Type: | Oxygenvrije koperen staafvergrotingsinstallatie |
Artikel 1: | 12000T/year | Haven: | Shanghai/Qingdao/Tianjin |
Grondstoffen | De grondstoffen moeten voldoen aan de eisen van GB/T467-2010 kathodekoper nr. 1 standaard koper Cu-CATH-2 |
Verwijder van de batterijdoos | 2200*2000*1300 mm |
Koperen staaf | Technische indicatoren voor koperen staven moeten voldoen aan de norm GB/T3952-2008 |
Dichtheid | ~8,9 kg/dm3 |
Treksterkte | > 170N/mm2 |
Zwakke elektrische geleidbaarheid | > 100% IACS (2m2n Flexible Wire) |
Zwakke elektrische weerstand | > 0,15328Ωg/m2 |
Verlenging | > 37% |
Zuurstofgehalte | ≤ 20 ppm |
Capaciteit | 3000 - 12000 t/jaar |
Nummer van de oven | 2 Smeltoven+1 Warmtebehoudoven |
Nummer van de gietstok | 24 stuks |
Casting Rob Diameter | φ8 mm ~ φ20 mm |
Opwaartse snelheid | 6.0 ~ 2800 mm/min |
Opwaartse cirkelvormige pitch | 3-6 mm (verstelbaar) |
Trekkingsfrequentie | 0 ~ 800 keer/tijd |
Trekkingsweg | Servomotortransmissie |
Specificatie van de wikkeling | φ1000xφ1550x800 (mm) |
Spanning | 380V, 50Hz, 3-fase |
Smeltende koper snelheid | 1550 kg/h |
Maximaal werkvermogen | ≤ 560 kW |
Energieverbruik | ≤ 330 Kwh/t |
Contactpersoon: Mrs. Tina Lu
Tel.: +8617760771968