Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Type machine: | koperen elektrolyseinstallatie |
---|---|---|---|
Gewicht (kg): | 2000 | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC, motor, motor |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Gemakkelijk te bedienen |
Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsinstallaties, elektrolyseinstallaties voor koper | Locatie van de showroom: | Geen |
Naam: | Machines voor het raffineren van koper | Toepassing: | koperen elektrolyse-machine |
Model: | DJ-500 | Elektrolytische cyclus: | 15 dagen/48 uur |
Capaciteit: | 200 tot 500 | Kenmerken: | Milieuvriendelijk |
Grondstoffen: | het poeder van het kopermetaal | Eindproduct: | Zuiver koper |
Leveringstermijn: | 7-10 dagen productie | Haven: | Shanghai/Qingdao/Tianjin |
Model | ZYDJ-500 | ZYDJ-1000 | ZYDJ-2000 | ZYDJ-5000 |
Gemengd metaalpoeder | 500 kg/d | 1000 kg/d | 2000 kg/d | 5000 kg/d |
Energieverbruik | 280 | 570 | 1130 | 2850 |
Elektrolytische cyclus | 15 dagen/48 uur | 15 dagen/48 uur | 15 dagen/48 uur | 15 dagen/48 uur |
Kopercapaciteit | 370 | 750 | 1500 | 3750 |
Reinheid van koper | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Contactpersoon: Mrs. Tina Lu
Tel.: +8617760771968