1De afvalkabels worden eerst in korrels gesneden. Gedurende dit proces worden koper en plastic gescheiden, maar nog steeds gemengd.
Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
---|---|---|---|
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC's |
Garantie: | 1 jaar | Materiaal / metaal verwerkt: | Roestvrij staal |
Vermogen (Kw): | 28 | Gewicht (kg): | 5000 |
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit | Toepasselijke sectoren: | Fabriek |
Locatie van de showroom: | Marokko, Argentinië, Zuid-Korea, Chili, Colombia, Algerije, Sri Lanka, Roemenië, Bangladesh, Zuid-Af | Naam: | Machines voor het recyclen van koperkabelschroot |
Toepassing: | Alle soorten draden, zoals auto, computer, telefoon, communicatie etc. | Capaciteit: | 100-1000kg |
Spanning: | 380V 50Hz 3Phase/Customized | Eindproduct: | Koper en kunststof |
Sortingspercentage: | 99% | Reinheid van koper: | 100% |
Voordeel: | Hoog kopergehalte | Verwerkingsdiameter: | 0.2-20 mm Draadbereik |
Haven: | We standaard haven is Qingdao, en andere Chinese havens is ok |
Model | Capaciteit | Gewicht | Grootte (m) | Kracht |
ZY-TMJ100 | 100-200 kg/uur | 1850 kg | 2.2x2x2.3 | 28 kW |
ZY-TMJ300 | 200 tot 300 kg/uur | 2500 kg | 3.2x2.1x2.3 | 39 kW |
ZY-TMJ500 | 400-500 kg/uur | 3850 kg | 6.2x5x3.3 | 68 kW |
ZY-TMJ800 | 700-800 kg/uur | 5500 kg | 10.4x2.1x3.3 | 75 kW |
ZY-TMJ1000 | 800-1000 kg/uur | 8200 kg | 12x4.1x4.5 | 95 kW |
Contactpersoon: Mrs. Tina Lu
Tel.: +8617760771968