Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
---|---|---|---|
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC's |
Garantie: | 1 jaar, 1 jaar | Vermogen (Kw): | 25 |
Gewicht (kg): | 4000 | Belangrijkste verkooppunten: | Automatisch |
Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsfabriek, E-afval recyclingmachine | Locatie van de showroom: | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Vietnam |
Naam: | Lithiumbatterijen Recycling Equipment Leverancier China | Capaciteit: | 200-3000 kg/uur |
Spanning: | 220v/380v/Customized | Grondstoffen: | Elektronisch afval |
Type machine: | Recyclingmachine | Kleur: | Klantvereiste |
Scheidingstarief: | Scheidingstarief | Kenmerken: | Gemakkelijk te bedienen; hoge scheiding |
Controle: | PLC+PC+Touch Screen |
Model
|
Capaciteit
|
|
ZYLDC-500
|
500 kg/h
|
|
ZYLDC-1000
|
1000 kg/h
|
|
ZYLDC-1500
|
1500 kg/h
|
|
ZYLDC-2000
|
2000 kg/h
|
|
ZYLDC-2500
|
2500 kg/h
|
|
Werksprestaties
|
|
|
Grondstoffen
|
Lithiumbatterie
|
|
Eindproduct
|
Vooral koper, aluminium, lithiumcobaltoxide, grafietpoeder
|
Feature Item
|
Indicatorvereisten
|
Terugwinningspercentage van metalen aluminium
|
> 98%
|
Verzorgingspercentage van poeder
|
> 98%
|
Inhoud van poeder in metaal aluminium
|
< 2%
|
Metalen aluminium in poedergehalte
|
< 2%
|
andere
|
Inhoudstofverzamelaar met geen verontreinigende stoffen
|
Kwalificeerd tarief
|
99%
|
Versuimpercentage
|
< 1%
|
CMR
|
≥ 167
|
Contactpersoon: Mrs. Tina Lu
Tel.: +8617760771968