|
Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatsen, Bouwwerkzaamheden |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, | Type: | Lithiumbatterijen recycling Machime |
Garantie: | 1 jaar | Kracht: | 25 |
Productiecapaciteit: | 200-1000kg/h | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Gewoon product |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, lager, PLC, motor |
Gewicht (kg): | 6000 kg | Type machine: | Li-ion batterij recycling machine |
Spanning: | 220v/380v/Customized | Eindproduct: | Koper, aluminium, papier, kobalt Lithium & grafiet mengpoeder |
Toepassing: | Alle soorten lithiumbatterijen | Capaciteit: | 200-3000 kg/uur |
Controle: | PLC+PC+Touch Screen | Kenmerken: | Gemakkelijk te bedienen; hoge scheiding |
Naam van het product: | Lithiumbatterij recyclingsmachine | Grondstoffen: | Lithiumbatterijen |
Model
|
Capaciteit
|
|
ZYLDC-500
|
500 kg/h
|
|
ZYLDC-1000
|
1000 kg/h
|
|
ZYLDC-1500
|
1500 kg/h
|
|
ZYLDC-2000
|
2000 kg/h
|
|
ZYLDC-2500
|
2500 kg/h
|
|
Werksprestaties
|
|
|
Grondstoffen
|
Lithiumbatterie
|
|
Eindproduct
|
Vooral koper, aluminium, lithiumcobaltoxide, grafietpoeder
|
Feature Item
|
Indicatorvereisten
|
Terugwinningspercentage van metalen aluminium
|
> 98%
|
Verzorgingspercentage van poeder
|
> 98%
|
Inhoud van poeder in metaal aluminium
|
< 2%
|
Metalen aluminium in poedergehalte
|
< 2%
|
andere
|
Inhoudstofverzamelaar met geen verontreinigende stoffen
|
Kwalificeerd tarief
|
99%
|
Versuimpercentage
|
< 1%
|
CMR
|
≥ 167
|
Contactpersoon: Mrs. Tina Lu
Tel.: +8617760771968